Пятница, 26.04.2024, 00:38
   Главная | Регистрация | Вход
  Приветствую Вас Гость!   

Меню сайта

Фотографии

Мы на Яндекс.Картах

Важные ссылки

Новости района

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Обращение к власти

Форма входа

Обращения граждан

Объявления

Новые постановления

Материалы сессий

Поиск

Полезные ссылки

Хостинг от uCoz

Отчеты и доклады

Главная » Администрация поселения » Отчеты и доклады

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2015 год

УТВЕРЖДАЮ

Глава  администрации Кировского

сельского поселения

_____________    Е.В.Леонов

БЮДЖЕТНАЯ  СМЕТА на 2015 год

 

Получатель бюджетных средств : Администрация Кировского сельского поселения

Еденица измерения:    рублей

 

Наименование Код Сумма на год
главного распорядителя бюджетных средств раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления
1 2 3 4 5 6 7 8
Заработная плата 992 01  02 5210019 121 211 401000
Начисления на выплаты по оплате труда 992 01  02 5210019 121 213 121100
Заработная плата 992 01  04 5310019 121 211 1229000
Начисления на выплаты по оплате труда 992 01  04 5310019 121 213 371200
Прочие выплаты 992 01  04 5310019 122 212 1000
Услуги связи 992 01  04 5310019 244 221 52800
Коммунальные услуги 992 01  04 5310019 244 223 175800
Работы, услуги по содержанию имущества  992 01  04 5310019 244 225 40000
Прочие работы, услуги 992 01  04 5310019 244 226 450000
Прочие  расходы 992 01  04 5310019 244 290 5000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 992 01  04 5310019 851 290 104150
Уплата налога на транспорт, пени и штрафов  992 01  04 5310019 852 290 10000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 01  04 5310019 244 340 204450
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 992 01  04 5310019 540 251 9600
Резервный фонд 992 01  04 5326019 244 340 3800
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 992 01  06 6320019 540 251 17900
Прочие расходы 992 01  11 5332059 870 290 10000
Заработная плата 992                    02 03 5115118 121 211 138100
Начисления на выплаты по оплате труда 992 02 03 5115118 121 213 41700
Увеличение стоимости материальных запасов 992 02 03 5115118 244 340 2000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 03 09 5511010 244 340 3000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 03 09 5511049 244 340 2600
  992 03 09 5561011 244 340 3000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 03 09 5541050 244 340 3000
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 992 03 09 5520059 540 251 194200
Прочие работы, услуги 992 03 10 9901039 244 226 5000
  992 03 14 5581008 244 226 5000
Прочие работы, услуги 992 04 12 5761040 244 226 50000
Коммунальные услуги (уличное освещение) 992 05 03 6111038 244 223 200000
Прочие расходы 992 07 07 6431046 244 290 10000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 07 07 6431046 244 340 5000
Прочие расходы 992 11 05 6911044 244 290 17300
Увеличение стоимости основных средств 992 11 05 6911044 244 340 5000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 11 05 6911044 244 310 7700
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 992 10 01 5344001 312 263 135000
Всего расходов             4034400

Начальник финансового отдела         А.Ю.Кашуба

 

УТВЕРЖДАЮ

Глава  администрации Кировского

сельского поселения

_____________    Е.В.Леонов

БЮДЖЕТНАЯ  СМЕТА на 2015 год

 

Получатель бюджетных средств : МКУК ДК "Кировский"

Еденица измерения:    рублей

 

Наименование

Код Сумма на год
главного распорядителя бюджетных средств раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления

1

2 3 4 5 6 7 8
Заработная плата 992 08 01 6510059 111 211 1886700
Начисления на выплаты по оплате труда 992 08 01 6510059 111 213 510000
Прочие выплаты 992 08 01 6510059 112 212 1000
Услуги связи 992 08 01 6510059 244 221 18000
Коммунальные платежи 992 08 01 6510059 244 223 510000
Работы, услуги по содержанию имущества 992 08 01 6510059 244 225 27000
Прочие работы, услуги 992 08 01 6510059 244 226 60000
Прочие расходы 992 08 01 6510059 244 290 27000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 992 08 01 6510059 851 290 24000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 08 01 6510059 244 340 50000
               
Всего расходов             3113700

Начальник финансового отдела         А.Ю.Кашуба

УТВЕРЖДАЮ

Глава  администрации Кировского

сельского поселения

_____________    Е.В.Леонов

БЮДЖЕТНАЯ  СМЕТА на 2015 год

 

Получатель бюджетных средств : Библиотека ДК "Кировский"

Еденица измерения:    рублей

 

Наименование Код Сумма на год
главного распорядителя бюджетных средств раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления
1 2 3 4 5 6 7 8
Заработная плата 992 08 01 6520059 111 211 270100
Начисления на выплаты по оплате труда 992 08 01 6520059 111 213 81600
Прочие работы, услуги 992 08 01 6520059 244 226 13000
Увеличение стоимости основных средств 992 08 01 6520059 244 310 10000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 08 01 6520059 244 340 2500
               
Всего расходов             377200

Начальник финансового отдела         А.Ю.Кашуба

УТВЕРЖДАЮ

Глава  администрации Кировского

сельского поселения

_____________    Е.В.Леонов

БЮДЖЕТНАЯ  СМЕТА на 2015 год

 

Получатель бюджетных средств : МКУ  "Кировский центр"

Еденица измерения:    рублей

 

Наименование Код Сумма на год
главного распорядителя бюджетных средств раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления
1 2 3 4 5 6 7 8
Заработная плата 992 01 13 5350059 111 211 2268000
Начисления на выплаты по оплате труда 992 01 13 5350059 111 213 685600
Прочие выплаты 993 01 13 5350059 112 212 2000
Услуги связи 992 01 13 5350059 244 221 3000
Работы, услуги по содержанию имущества 992 01 13 5350059 244 225 30000
Прочие расходы 992 01 13 5350059 851 290 38000
Прочие расходы 993 01 13 5350059 852 290 2000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 01 13 5350059 244 340 176000
Прочие работы, услуги 992 01 13 5350059 244 226 38000
Заработная плата 992 01 13 9901048 111 211 32400
Начисления на выплаты по оплате труда 992 01 13 9901048 111 213 9600
Прочие работы, услуги 992 01 13 5341004 244 226 10000
Работы по содержанию имущества 992 04 09 5721015 244 225 2148000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 04 09 5721015 244 340 100000
Увеличение стоимости основных средств 992 04 09 5721015 244 310 50000
Увеличение стоимости основных средств 992 05 02 6021027 244 310 100000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 05 02 6021027 244 340 50000
Работы по содержанию имущества 992 05 03 6111038 244 225 447700
Увеличение стоимости материальных запасов 992 05 03 6111038 244 340 80300
Увеличение стоимости материальных запасов 992 05 03 6121032 244 340 50000
Транспортные услуги 992 05 03 6131033 244 222 120000
Работы, услуги по содержанию имущества 992 05 03 6131033 244 225 80000
Прочие работы, услуги 992 05 03 6131033 244 226 200000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 05 03 6131033 244 340 66500
Работы, услуги по содержанию имущества 992 05 03 6141034 244 226 150000
Увеличение стоимости материальных запасов 992 05 03 6151035 244 340 80000
               
Всего расходов             7017100

Начальник финансового отдела         А.Ю.Кашуба

Категория: Отчеты и доклады | Добавил: kolesnik39 (01.01.2015)
Просмотров: 2851